Bedragen x € 1.000 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 240.567 | 235.263 | 236.507 | 235.645 |
01. Passende ondersteuning en Veiligheid | 35.358 | 34.932 | 35.138 | 35.172 |
02. Kansrijk opgroeien | 43.155 | 43.183 | 43.147 | 43.571 |
03. Vitale samenleving en aantrekkelijke binnenstad | 22.355 | 22.784 | 22.987 | 22.321 |
04. Bestaanszekerheid | 47.439 | 40.847 | 39.359 | 39.214 |
05. Bouwen en wonen | 18.925 | 18.907 | 18.908 | 18.740 |
06. Economie en bereikbaarheid | 5.478 | 4.842 | 4.255 | 4.241 |
07. Duurzame groei en openbare ruimte | 33.778 | 34.305 | 35.866 | 36.679 |
08. Bestuur en dienstverlening | 7.132 | 7.050 | 7.050 | 6.763 |
09. Algemene dekkingsmiddelen | -1.949 | -32 | 418 | 285 |
10. Overhead | 28.895 | 28.445 | 29.380 | 28.659 |
Baten | -236.428 | -225.015 | -226.461 | -225.966 |
01. Passende ondersteuning en Veiligheid | -3.242 | -978 | -978 | -978 |
02. Kansrijk opgroeien | -2.189 | -2.189 | -2.189 | -2.189 |
03. Vitale samenleving en aantrekkelijke binnenstad | -4.865 | -5.163 | -5.299 | -4.287 |
04. Bestaanszekerheid | -29.410 | -23.119 | -22.969 | -22.969 |
05. Bouwen en wonen | -9.485 | -9.229 | -9.224 | -9.185 |
06. Economie en bereikbaarheid | -2.065 | -1.486 | -1.486 | -1.486 |
07. Duurzame groei en openbare ruimte | -14.702 | -15.979 | -16.356 | -16.673 |
08. Bestuur en dienstverlening | -1.305 | -1.260 | -1.260 | -1.260 |
09. Algemene dekkingsmiddelen | -168.869 | -165.317 | -166.405 | -166.643 |
10. Overhead | -295 | -295 | -295 | -295 |
Totaal voor resultaatbestemming | 4.139 | 10.249 | 10.046 | 9.678 |
Toevoeging reserves | 2.115 | 817 | 843 | 846 |
Onttrekking reserves | -3.736 | -2.059 | -499 | -324 |
Totaal mutatie reserves | -1.621 | -1.242 | 345 | 522 |
Totaal | 2.518 | 9.006 | 10.391 | 10.200 |
