Naam reserve | Saldo ultimo 2025 | Mutatie 2026 | Saldo ultimo 2026 | Mutatie 2027 | Saldo ultimo 2027 | Mutatie 2028 | Saldo ultimo 2028 | Mutatie 2029 | Saldo ultimo 2029 | Mutatie 2030 | Saldo ultimo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | 231.477 | -11.866 | 219.611 | 0 | 219.611 | 0 | 219.611 | 0 | 219.611 | 0 | 219.611 |
Algemene Reserve | 231.477 | -11.866 | 219.611 | 0 | 219.611 | 0 | 219.611 | 0 | 219.611 | 0 | 219.611 |
Reserve nieuwe investeringen en ambities | 7.600 | -461 | 7.139 | 0 | 7.139 | 0 | 7.139 | 0 | 7.139 | 0 | 7.139 |
Reserve bouwgrondexploitatie | 16.268 | 5.470 | 21.739 | -959 | 20.780 | -170 | 20.610 | -55 | 20.554 | -19 | 20.536 |
Reserve over te hevelen budgetten | 5.940 | -5.825 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 |
Reserve duurzame activiteiten | 238 | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Maatschappelijk Investeringspr. | 2.950 | -250 | 2.700 | -150 | 2.550 | -100 | 2.450 | 0 | 2.450 | 0 | 2.450 |
Reserve maatsch.Opvang huisvestingsopg. | 631 | -200 | 431 | -200 | 231 | -200 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Reserve aanpak Ontheemden | 8.780 | -1.720 | 7.060 | -1.470 | 5.590 | -1.210 | 4.380 | -100 | 4.280 | 0 | 4.280 |
Reserve groot onderhoud brandweerkazerne Kampen | 349 | -103 | 247 | -103 | 144 | -103 | 41 | -41 | 0 | 0 | 0 |
Reserve groot onderhoud civiele kunstwerken | 3.598 | 336 | 3.934 | 508 | 4.442 | 508 | 4.950 | 508 | 5.458 | 508 | 5.966 |
Reserve groot onderhoud gebouwen | 1.707 | -1.009 | 698 | 5 | 702 | 5 | 707 | 5 | 711 | 5 | 716 |
Reserve groot onderhoud buitenhaven | 46 | -29 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Reserve groot onderhoud havens | 288 | 0 | 288 | 28 | 316 | 28 | 345 | 28 | 373 | 28 | 401 |
Reserve groot onderhoud zwembaden | 410 | 0 | 410 | 0 | 410 | 0 | 410 | 0 | 410 | 0 | 410 |
Reserve kapitaallasten investeringen econ. nut | 0 | 461 | 461 | 0 | 461 | 0 | 461 | 0 | 461 | 0 | 461 |
Reserve kapitaallasten aanleg sluis Reeve | 7.987 | -7.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve aanjagen Woningbouw | 3.599 | -1.086 | 2.513 | -100 | 2.413 | 0 | 2.413 | 0 | 2.413 | 0 | 2.413 |
Reserve Prestatieafspraken Wonen | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve verbreding sluizen Kornwerderzand | 308 | 0 | 308 | 0 | 308 | 0 | 308 | 0 | 308 | 0 | 308 |
Reserve parkeergelegenheden | 296 | 0 | 296 | 0 | 296 | 0 | 296 | 0 | 296 | 0 | 296 |
Reserve van zorg naar welzijn | 1.314 | 0 | 1.314 | 0 | 1.314 | 0 | 1.314 | 0 | 1.314 | 0 | 1.314 |
Reserve Restantbudget BLS | 95 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve stedelijke vernieuwing 2002 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 |
Reserve kapitaallasten Reevedelta | 0 | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 12.300 |
Reserve Aankoop Versterking Economie | 0 | 0 | 0 | 820 | 820 | 0 | 820 | 0 | 820 | 0 | 820 |
Bestemmingsreserves | 62.594 | -536 | 62.058 | -1.621 | 60.437 | -1.242 | 59.195 | 345 | 59.539 | 522 | 60.061 |
Reserves | 294.072 | -12.402 | 281.669 | -1.621 | 280.048 | -1.242 | 278.806 | 345 | 279.151 | 522 | 279.673 |
Voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders | 6.330 | 0 | 6.330 | 0 | 6.330 | 0 | 6.330 | 0 | 6.330 | 0 | 6.330 |
Voorziening Afkoopsommen onderhoud graven | 2.980 | 85 | 3.065 | 85 | 3.151 | 85 | 3.236 | 85 | 3.321 | 85 | 3.406 |
Voorziening FLO veiligheidsregio IJsselland | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 |
Voorziening dubieuze debiteuren | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Voorziening sociaal plan zwembad | 356 | -417 | -61 | 0 | -61 | 0 | -61 | 0 | -61 | 0 | -61 |
Voorziening Afval | 776 | 0 | 776 | 0 | 776 | 0 | 776 | 0 | 776 | 38 | 815 |
Voorziening bijdrage bedrijfspand Impact | 2.616 | -263 | 2.352 | -263 | 2.089 | -263 | 1.826 | -263 | 1.563 | -263 | 1.300 |
Voorziening dubieuze debiteuren soza | 955 | 0 | 955 | 0 | 955 | 0 | 955 | 0 | 955 | 0 | 955 |
Voorziening spaarverlof | 808 | -47 | 761 | 0 | 761 | 0 | 761 | 0 | 761 | 0 | 761 |
Voorziening WW plicht | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 |
Voorziening sociaal statuut stadsziekenhuis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Voorziening scheurvorming Stadsgehoorzaal | 1.900 | 488 | 2.388 | 0 | 2.388 | 0 | 2.388 | 0 | 2.388 | 0 | 2.388 |
Voorzieningen | 17.725 | -154 | 17.571 | -178 | 17.393 | -178 | 17.215 | -178 | 17.037 | -139 | 16.898 |
VoorzieningZalk | 4.135 | 0 | 4.135 | 0 | 4.135 | 0 | 4.135 | 0 | 4.135 | 0 | 4.135 |
Voorziening Restgronden | 572 | 0 | 572 | 0 | 572 | 0 | 572 | 0 | 572 | 0 | 572 |
Voorziening Koekoek | 3.619 | -3.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Hanzewijk | 8.586 | 0 | 8.586 | 0 | 8.586 | 0 | 8.586 | 0 | 8.586 | 0 | 8.586 |
Voorziening Spoorlanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening IJsseldelta Zuid fase 2 | 996 | 0 | 996 | 0 | 996 | 0 | 996 | 0 | 996 | 0 | 996 |
Voorziening Sonnebergkwartier | 1.254 | 0 | 1.254 | 0 | 1.254 | 0 | 1.254 | 0 | 1.254 | 0 | 1.254 |
Voorziening Koekoek gronden Fuite | 184 | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 184 |
Voorziening VOF Reeve | 91 | 30 | 121 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 121 |
Voorzieningen Broekswetering | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 |
Voorzieningen GREX | 19.437 | -1.190 | 18.248 | 0 | 18.248 | 0 | 18.248 | 0 | 18.248 | 0 | 18.248 |
Voorzieningen | 37.162 | -1.344 | 35.819 | -178 | 35.641 | -178 | 35.463 | -178 | 35.285 | -139 | 35.145 |
