02. Kansrijk opgroeien | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
02. Kansrijk opgroeien | 36.883 | 41.199 | 43.155 | 43.183 | 43.147 | 43.571 |
Totaal Lasten | 36.883 | 41.199 | 43.155 | 43.183 | 43.147 | 43.571 |
02. Kansrijk opgroeien | -1.363 | -2.307 | -2.189 | -2.189 | -2.189 | -2.189 |
Totaal Baten | -1.363 | -2.307 | -2.189 | -2.189 | -2.189 | -2.189 |
Totaal voor resultaatbestemming | 35.521 | 38.893 | 40.966 | 40.994 | 40.958 | 41.382 |
Reserve mutaties | ||||||
Mutaties reserves | ||||||
Totaal | 35.521 | 38.893 | 40.966 | 40.994 | 40.958 | 41.382 |
