04. Bestaanszekerheid | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
04. Vergroten bestaanszekerheid | 45.662 | 49.154 | 47.439 | 40.847 | 39.359 | 39.214 |
Totaal Lasten | 45.662 | 49.154 | 47.439 | 40.847 | 39.359 | 39.214 |
04. Vergroten bestaanszekerheid | -31.387 | -32.722 | -29.410 | -23.119 | -22.969 | -22.969 |
Totaal Baten | -31.387 | -32.722 | -29.410 | -23.119 | -22.969 | -22.969 |
Totaal voor resultaatbestemming | 14.275 | 16.432 | 18.029 | 17.728 | 16.390 | 16.245 |
Reserve mutaties | ||||||
04. Vergroten bestaanszekerheid | -1.670 | -1.410 | -100 | |||
Totaal Onttrekking reserves | -1.670 | -1.410 | -100 | |||
Mutaties reserves | -1.670 | -1.410 | -100 | |||
Totaal | 14.275 | 16.432 | 16.359 | 16.318 | 16.290 | 16.245 |
Toelichting eenmalige (reserve)mutaties groter dan € 100.000
Onttrekking reserve aanpak Ontheemden € 1.470.000
Dit betreft een onttrekking ten gunste van het uitvoeringsplan Nieuwkomers.
Onttrekking reserve maatschappelijke opvang huisvestingsopgave € 200.000
Dit betreft een onttrekking ten gunste van het nieuwkomersonderwijs.
