06. Economie en bereikbaarheid | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
08. Werken aan toekomstigbestendige en duurzame economie | 1.524 | 3.110 | 3.914 | 3.005 | 2.430 | 2.428 |
09. werken aan een bereikbare stad | 1.537 | 2.397 | 1.564 | 1.837 | 1.825 | 1.813 |
Totaal Lasten | 3.061 | 5.507 | 5.478 | 4.842 | 4.255 | 4.241 |
08. Werken aan toekomstigbestendige en duurzame economie | -1.399 | -4.842 | -1.946 | -1.367 | -1.367 | -1.367 |
09. werken aan een bereikbare stad | -150 | -390 | -119 | -119 | -119 | -119 |
Totaal Baten | -1.549 | -5.232 | -2.065 | -1.486 | -1.486 | -1.486 |
Totaal voor resultaatbestemming | 1.512 | 275 | 3.413 | 3.356 | 2.770 | 2.755 |
Reserve mutaties | ||||||
09. werken aan een bereikbare stad | 1.520 | 121 | 121 | 121 | ||
Totaal Toevoeging reserves | 1.520 | 121 | 121 | 121 | ||
09. werken aan een bereikbare stad | -171 | -121 | -121 | -121 | ||
Totaal Onttrekking reserves | -171 | -121 | -121 | -121 | ||
Mutaties reserves | 1.349 | |||||
Totaal | 1.512 | 275 | 4.762 | 3.356 | 2.770 | 2.755 |
Toelichting eenmalige (reserve)mutaties groter dan € 100.000
Onttrekking en toevoeging Reserve kapitaallasten aanleg sluis Reeve € 121.154
De kapitaallasten behorende bij de in Reeve aangelegde sluis worden gedekt vanuit de reserve kapitaallasten aanleg sluis Reeve.
Toevoeging Reserve Aankoop versterking economie € 820.000
Dit betreft een toevoeging ten gunste van de vorming van de Reserve Aankoop versterking economie vanuit de reserve bouwgrondexploitatie van € 1.000.000 en daarnaast een lagere toevoeging van € 180.000 voor de rentelasten van strategische grondaankopen.
Toevoeging reserve bouwgrondexploitatie € 579.227
Dit betreft een toevoeging aan de reserve bouwgrondexploitatie in verband met winstneming bedrijvenpark N50 van € 517.227 en daarnaast enkele mutaties kleiner dan € 100.000.
