07. Duurzame groei en openbare ruimte | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11. Duurzame groei | 1.961 | 2.990 | 1.328 | 1.183 | 1.123 | 1.123 |
12. Leefomgeving en openbare ruimte | 28.689 | 30.870 | 32.450 | 33.122 | 34.743 | 35.556 |
Totaal Lasten | 30.650 | 33.860 | 33.778 | 34.305 | 35.866 | 36.679 |
11. Duurzame groei | -1.361 | -2.071 | -33 | -1.216 | -1.216 | -1.216 |
12. Leefomgeving en openbare ruimte | -15.056 | -15.465 | -14.669 | -14.762 | -15.140 | -15.457 |
Totaal Baten | -16.417 | -17.537 | -14.702 | -15.979 | -16.356 | -16.673 |
Totaal voor resultaatbestemming | 14.233 | 16.324 | 19.076 | 18.327 | 19.510 | 20.006 |
Reserve mutaties | ||||||
12. Leefomgeving en openbare ruimte | 508 | 508 | 508 | 508 | ||
Totaal Toevoeging reserves | 508 | 508 | 508 | 508 | ||
12. Leefomgeving en openbare ruimte | -150 | -150 | -50 | -50 | ||
Totaal Onttrekking reserves | -150 | -150 | -50 | -50 | ||
Mutaties reserves | 358 | 358 | 458 | 458 | ||
Totaal | 14.233 | 16.324 | 19.434 | 18.685 | 19.968 | 20.464 |
