09. Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14. Algemene Dekkingsmiddelen | -711 | -1.208 | -1.949 | -32 | 418 | 285 |
Totaal Lasten | -711 | -1.208 | -1.949 | -32 | 418 | 285 |
14. Algemene Dekkingsmiddelen | -339.003 | -161.876 | -168.869 | -165.317 | -166.405 | -166.643 |
Totaal Baten | -339.003 | -161.876 | -168.869 | -165.317 | -166.405 | -166.643 |
Totaal voor resultaatbestemming | -339.715 | -163.083 | -170.817 | -165.349 | -165.987 | -166.358 |
Reserve mutaties | ||||||
14. Algemene Dekkingsmiddelen | 141 | -46 | -80 | -80 | 36 | |
Totaal Toevoeging reserves | 141 | -46 | -80 | -80 | 36 | |
14. Algemene Dekkingsmiddelen | -543 | |||||
Totaal Onttrekking reserves | -543 | |||||
Mutaties reserves | 141 | -589 | -80 | -80 | 36 | |
Totaal | -339.715 | -162.943 | -171.407 | -165.429 | -166.067 | -166.322 |
Toelichting eenmalige (reserve)mutaties groter dan € 100.000
Onttrekking Reserve bouwgrondexploitatie € 543.325
Dit betreft de rente over de voorziening bouwgrond in exploitatie.
