10. Overhead | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15. Overhead | 26.030 | 28.688 | 28.895 | 28.445 | 29.380 | 28.659 |
Totaal Lasten | 26.030 | 28.688 | 28.895 | 28.445 | 29.380 | 28.659 |
15. Overhead | -649 | -381 | -295 | -295 | -295 | -295 |
Totaal Baten | -649 | -381 | -295 | -295 | -295 | -295 |
Totaal voor resultaatbestemming | 25.382 | 28.307 | 28.600 | 28.150 | 29.084 | 28.363 |
Reserve mutaties | ||||||
Mutaties reserves | ||||||
Totaal | 25.382 | 28.307 | 28.600 | 28.150 | 29.084 | 28.363 |
