01. Passende ondersteuning en Veiligheid | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01. Passende ondersteuning | 24.374 | 27.834 | 28.190 | 27.734 | 27.884 | 27.884 |
05. Bevorderen Veiligheid | 6.435 | 6.487 | 7.168 | 7.198 | 7.253 | 7.288 |
Totaal Lasten | 30.809 | 34.321 | 35.358 | 34.932 | 35.138 | 35.172 |
01. Passende ondersteuning | -4.382 | -4.058 | -2.691 | -427 | -427 | -427 |
05. Bevorderen Veiligheid | -481 | -576 | -551 | -551 | -551 | -551 |
Totaal Baten | -4.863 | -4.633 | -3.242 | -978 | -978 | -978 |
Totaal voor resultaatbestemming | 25.946 | 29.688 | 32.116 | 33.954 | 34.159 | 34.194 |
Reserve mutaties | ||||||
05. Bevorderen Veiligheid | 50 | 50 | 112 | 153 | ||
Totaal Toevoeging reserves | 50 | 50 | 112 | 153 | ||
05. Bevorderen Veiligheid | -153 | -153 | -153 | -153 | ||
Totaal Onttrekking reserves | -153 | -153 | -153 | -153 | ||
Mutaties reserves | -103 | -103 | -41 | |||
Totaal | 25.946 | 29.688 | 32.013 | 33.852 | 34.118 | 34.194 |
Toelichting eenmalige (reserve)mutaties groter dan € 100.000
Onttrekking reserve groot onderhoud brandweerkazerne € 152.706
De kapitaallasten behorende bij de verbouwing van de brandweerkazerne worden structureel gedekt vanuit de reserve groot onderhoud brandweerkazerne.
