03. Vitale samenleving en aantrekkelijke binnenstad | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
03. Bevorderen gezonde en veerkrachtige samenleving | 7.861 | 8.686 | 8.806 | 9.024 | 9.198 | 8.521 |
06. Vitale Cultuur | 15.613 | 15.900 | 12.973 | 13.336 | 13.365 | 13.377 |
10. Toekomstbestendige en vitale binnenstad | 527 | 592 | 576 | 425 | 424 | 423 |
Totaal Lasten | 24.002 | 25.178 | 22.355 | 22.784 | 22.987 | 22.321 |
03. Bevorderen gezonde en veerkrachtige samenleving | -4.072 | -3.927 | -3.562 | -3.637 | -3.773 | -2.761 |
06. Vitale Cultuur | -1.478 | -1.592 | -1.248 | -1.472 | -1.472 | -1.472 |
10. Toekomstbestendige en vitale binnenstad | -39 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Totaal Baten | -5.588 | -5.574 | -4.865 | -5.163 | -5.299 | -4.287 |
Totaal voor resultaatbestemming | 18.414 | 19.604 | 17.489 | 17.621 | 17.688 | 18.033 |
Reserve mutaties | ||||||
06. Vitale Cultuur | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
Totaal Toevoeging reserves | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
Mutaties reserves | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
Totaal | 18.414 | 19.604 | 17.518 | 17.649 | 17.716 | 18.061 |
