08. Bestuur en dienstverlening | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13. Bestuur en dienstverlening | 7.324 | 6.800 | 7.132 | 7.050 | 7.050 | 6.763 |
Totaal Lasten | 7.324 | 6.800 | 7.132 | 7.050 | 7.050 | 6.763 |
13. Bestuur en dienstverlening | -1.225 | -1.200 | -1.305 | -1.260 | -1.260 | -1.260 |
Totaal Baten | -1.225 | -1.200 | -1.305 | -1.260 | -1.260 | -1.260 |
Totaal voor resultaatbestemming | 6.099 | 5.600 | 5.827 | 5.790 | 5.790 | 5.503 |
Reserve mutaties | ||||||
13. Bestuur en dienstverlening | 209.251 | 24.152 | 5 | 154 | 154 | |
Totaal Toevoeging reserves | 209.251 | 24.152 | 5 | 154 | 154 | |
13. Bestuur en dienstverlening | -13.239 | -36.695 | 326 | |||
Totaal Onttrekking reserves | -13.239 | -36.695 | 326 | |||
Mutaties reserves | 196.012 | -12.543 | 331 | 154 | 154 | |
Totaal | 202.111 | -6.943 | 6.157 | 5.944 | 5.944 | 5.503 |
Toelichting eenmalige (reserve)mutaties groter dan € 100.000
Onttrekking Reserve bouwgrondexploitatie € 326.333
Betreft onttrekking vanuit de reserve bouwgrondexploitatie in verband met de te ontvangen rente.
